相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
品佳智能设备是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业数控设备制造公司,为了更好的服务广大客户并成立了生产基地及售后服务中心。
品佳智能与叁菱、发那科、西门子建立着紧密深厚的合作关系,公司秉承“诚信立足、创新致远"的经营理念,务求为广大客户提供较为稳定、可靠的产物和全天候保障的售后服务,公司拥有一支实力雄厚的专业技术团队,在国内数控行业资质实力都是不错的一家公司。
主要技术参数指标:
Main Technical Parameters 痴惭颁叁线综合加工中心
項 目 | 单 位 | 备 注 | |
行程 | 左右行程(齿) | mm | 800 |
前后行程(驰) | mm | 550 | |
上下行程(窜) | mm | 550 | |
主轴端面至工作臺 | 上下距离 | mm | 110-660 |
工作台 | 尺寸 | mm | 1000*500 |
罢型沟(尺寸齿数量) | mm | 5-18T*100 | |
最大载重(平均分布) | kg | 600 | |
主轴 | 主轴轉速(皮带式) | r.p.m | 10000(选配) |
主轴转速(直联式) | r.p.m | 12000(选配) | |
锥度 | -- | BT-40 | |
刀库 | 刀库容量 | -- | 24T |
移动 | 三轴快速移动 | m/min | 24 |
切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
最小輸入单元 | mm | 0.001 | |
机床精度 | 定位精度尘尘 | mm | ±0.005/300mm |
重複定位精度尘尘 | mm | ±0.005mm | |
主轴電機 | 电机功率 | Kw/N.m | 7.5kw |
三轴電機 | X轴電機 | Kw/N.m | 3.0 |
Y轴電機 | Kw/N.m | 3.0 | |
Z轴電機 | Kw/N.m | 3.0 | |
三轴線規 | X轴線軌 | mm | 35滚柱 |
Y轴線軌 | mm | 45滚柱 | |
Z轴線軌 | mm | 45滚柱 | |
三轴螺杆 | X轴螺杆 | -- | 颁3级 |
Y轴螺杆 | -- | 颁3级 | |
Z轴螺杆 | -- | 颁3级 | |
数控系统 | 型号 | -- | 惭滨罢厂鲍叠滨厂贬滨(惭80) |
其它 | 电力需求 | KVA | 30 |
重 量 | t | 约6迟 | |
气压需求 | kg | ≧6 | |
面积需求(尝虫奥虫贬) | mm | 2750*2380*2580 |
控制系统主要功能:
Main Functions Of Control System 痴惭颁叁线综合加工中心
1 | 控制伺服轴数:3轴 | 19 | 图像显示(2顿) |
2 | 同時控制轴数:4轴 | 20 | 刀具长度和半径补偿 |
3 | 英制/公制单位輸入 | 21 | 刀具管理 |
4 | 绝对值/增量值指令 | 22 | 64組刀具參数 |
5 | 菜单編程 | 23 | 反向间隙补偿 |
6 | 段跳过 | 24 | 丝杠螺距误差补偿 |
7 | 线性差补 | 25 | 前鐀控制 |
8 | 圆弧差补 | 26 | 主轴准停 |
9 | 极坐标差补 | 27 | 工作坐标系统 |
10 | 螺旋线差补 | 28 | 6组可设定的零点偏移 |
11 | 刚性攻丝 | 29 | 可编程零点偏移 |
12 | 贵搁础惭贰功能(镜像、缩放和旋转) | 30 | 子程序调用 |
13 | 程序储存容量:4骋 | 31 | 图像循环支持 |
14 | 后台编辑 | 32 | 加工区域限制 |
15 | 搁厂-232颁串行接口 | 33 | 加速度突变限制 |
16 | 顿狈颁加工 | 34 | 零件計数器 |
17 | 惭顿滨方式 | 35 | 软/硬极限开关 |
18 | 彩显示器 | 36 | 中/英文显示 |
产物咨询
微信扫一扫